|
|
|
上海大众
|
|
 |
|
Corss Polo | 4人 | 报名 |
|
途安 | 4人 | 报名 |
|
朗逸 | 23人 | 报名 |
|
桑塔纳 | 6人 | 报名 |
|
POLO | 193人 | 报名 |
|
帕萨特-领驭 | 36人 | 报名 |
|
|
|
|
|
上汽通用雪佛兰
|
|
 |
|
乐骋 | 34人 | 报名 |
|
新景程 | 14人 | 报名 |
|
乐风 | 154人 | 报名 |
|
新赛欧 | 1人 | 报名 |
|
乐驰 | 28人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上海通用别克
|
|
 |
|
昂科雷 | 4人 | 报名 |
|
新凯越 | 50人 | 报名 |
|
君越 | 5人 | 报名 |
|
君威 | 4人 | 报名 |
|
凯越旅行车 | 2人 | 报名 |
|
GL8 | 3人 | 报名 |
|
HRV | 0人 | 报名 |
|
林荫大道 | 0人 | 报名 |
|
|
|
|
|
长安福特
|
|
 |
|
福克斯 | 92人 | 报名 |
|
蒙迪欧 | 2人 | 报名 |
|
嘉年华 | 3人 | 报名 |
|
蒙迪欧-致胜 | 42人 | 报名 |
|
S-MAX | 0人 | 报名 |
|
|
|
|
|
东风标致
|
|
 |
|
东风标致307 | 83人 | 报名 |
|
东风标致206 | 89人 | 报名 |
|
307两厢 | 6人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
华晨中华
|
|
 |
|
骏捷FRV | 27人 | 报名 |
|
骏捷 | 19人 | 报名 |
|
酷宝 | 0人 | 报名 |
|
尊驰 | 1人 | 报名 |
|
|
|
|
|
凯迪拉克
|
|
 |
|
SLS赛威 | 4人 | 报名 |
|
CTS | 0人 | 报名 |
|
SRX | 0人 | 报名 |
|
凯雷德 | 1人 | 报名 |
|
XLR | 1人 | 报名 |
|
|
|
|
|
东南三菱
|
|
 |
|
V3菱悦 | 15人 | 报名 |
|
菱帅 | 0人 | 报名 |
|
三菱戈蓝 | 0人 | 报名 |
|
三菱菱绅 | 0人 | 报名 |
|
三菱蓝瑟 | 0人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广州本田
|
|
 |
|
飞度 | 74人 | 报名 |
|
第八代雅阁 | 52人 | 报名 |
|
思迪 | 22人 | 报名 |
|
奥德赛 | 2人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
东风雪铁龙
|
|
 |
|
凯旋 | 14人 | 报名 |
|
C2 | 14人 | 报名 |
|
新毕加索 | 1人 | 报名 |
|
富康 | 0人 | 报名 |
|
世嘉 | 16人 | 报名 |
|
爱丽舍 | 24人 | 报名 |
|
|
|
|
|
哈飞汽车
|
|
 |
|
路宝 | 25人 | 报名 |
|
赛豹III | 0人 | 报名 |
|
赛豹V | 0人 | 报名 |
|
赛马 | 0人 | 报名 |
|
|
|
|
|
东风日产
|
|
 |
|
奇骏 | 4人 | 报名 |
|
骐达(TIIDA) | 78人 | 报名 |
|
颐达 | 14人 | 报名 |
|
天籁 | 21人 | 报名 |
|
骊威 | 29人 | 报名 |
|
轩逸 | 5人 | 报名 |
|
逍客 | 2人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
长安铃木
|
|
 |
|
雨燕 | 58人 | 报名 |
|
天语 | 14人 | 报名 |
|
天语sx4两厢 | 113人 | 报名 |
|
羚羊 | 10人 | 报名 |
|
|
|
|
|
一汽丰田
|
|
 |
|
花冠EX | 4人 | 报名 |
|
锐志(REIZ) | 3人 | 报名 |
|
国产新皇冠 | 4人 | 报名 |
|
威驰 | 18人 | 报名 |
|
卡罗拉 | 18人 | 报名 |
|
普锐斯 | 1人 | 报名 |
|
普拉多 | 1人 | 报名 |
|
兰德酷路泽 | 0人 | 报名 |
|
|
|
|
|
东风悦达·起亚
|
|
 |
|
赛拉图 | 35人 | 报名 |
|
RIO锐欧 | 16人 | 报名 |
|
远舰 | 0人 | 报名 |
|
嘉华MPV | 0人 | 报名 |
|
狮跑 | 8人 | 报名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京现代
|
|
 |
|
伊兰特 | 30人 | 报名 |
|
途胜 | 24人 | 报名 |
|
雅绅特 | 15人 | | | | |